Modello | Capacità/ml | Dimensioni superiori/mm | Dimensioni inferiori/mm | Altezza/mm | Imballaggio (pz/ctn) | Misura/mm |
#01 | 100 | 104*63 | 75*45 | 32 | 500/1000 | Come richiesto |
#02 | 140 | Dimensioni: 122*75 | 90*48 | 32 | 500/1000 | Come richiesto |
#03 | 280 | Dimensioni: 160*86 | Dimensioni: 105*56 | 50 | 500/1000 | Come richiesto |
#04 | 320 | 158*97 | Dimensioni: 106*68 | 45 | 1000 | Dimensioni: 480*330*235 |
#05 | 650 | Dimensioni: 205*120 | 136*86 | 56 | 1000 | Dimensioni: 450*440*310 |
#06 | 900 | Dimensioni: 228*140 | 177*92 | 58 | 500 | 500*350*300 |
#07 | 100 | Dimensioni: 112*75 | 92*55 | 24.5 | 1000 | Dimensioni: 500*290*190 |
PS: Tutte le taglie sono misurate manualmente, piccole differenze sono normali.
Dettagli Mostra
Scatole di carta per uso alimentare
Pasta di legno per uso alimentare, ecologica, sicura e igienica.
La carta può essere facilmente riciclata e riutilizzata, contribuendo a un'economia circolare. Aiuta a ridurre la domanda di nuove materie prime e riduce l'impronta di carbonio.
Rivestimento alimentare, impermeabile e antiolio
La parete interna è rivestita con pellicola per prevenire perdite di olio e acqua.con coperchi a strappo per un comodo utilizzo.
Questi materiali aiutano a impedire che fuoriuscite, macchie e sporcizia penetrino, rendendoli ideali per l'uso in ambienti in cui la pulizia è fondamentale.
Processo personalizzato
1 Seleziona lo stile del prodotto
2 Progettare lo stile del prodotto
3 Conferma la versione finale realizzando un campione
4 Pagare la caparra
5 Produzione e stampa del prodotto
6 Controllo qualità e imballaggio
7 Pagare il saldo e spedire la merce
8 Servizio post-vendita